Porvoon Urheilijat Ry - Yleisurheilu jaosto
Aloitussivu Etusivu Yleisurheilukoulu Nuorisovalmennus Harjoitukset Tietoa seurasta Linkit Tiedotearkisto
 
 
 

SISULISÄRANKING 2013
Etusivu »

         
PISTEET 2013   sijoitus- osallistumis- yhteis-
Tilanne 8 kisan jälkeen   pisteet pisteet pisteet
         
T09 Carla Jalkanen 04   57 25 82
T11 Rhonda Jalkanen 02   56 25 81
T09 Nea Niemi 04   50 26 76
T10 Jessica Hjort 03   44 20 64
P11 Anton Paljakka 02   45 18 63
P11 Jesse Sorvari 02   41 21 62
P10 Joona Heikkerö 03   30 31 61
T13 Ada Jalkanen 00   34 25 59
T11 Janette Vänttinen 02   29 26 55
P14 Robin Jalkanen 99   29 25 54
T12 Sabina Tuovinen 01   24 20 44
T09 Iida Nyman 04   22 18 40
T14 Janita Smidtslund 99   15 20 35
T12 Lina Romberg 00   20 15 35
T13 Evita Itkonen 00   20 15 35
P12 Tuomas Tanninen 01   14 15 29
T14 Lotta Ceder 99   17 10 27
T11 Hilla Vilkko 02   8 15 23
T08 Jenny Eriksson 05   10 13 23
T10 Rasmus Eriksson 03   10 13 23
T13 Kiia Paljakka 00   9 13 22
T10 Anni Riiheläinen 03   9 11 20
T11 Edit Vänskä 02   10 10 20
T12 Stella Ceder 01   10 8 18
T10 Anni Rahkonen 03   7 10 17
T13 Pinja Niemi 00   10 6 16
P08 Sebastian Hjort 08   10 6 16
T14 Riia Tanninen 99   4 10 14
T09 Noora Pellikka 04   7 5 12
T13 Jenna Sorvari 00   - 13 13
T08 Aada Tauriainen 05   10 3 13
P08 Eino Riiheläinen 06   9 3 12
P08 Jimi Sorvari 07   6 6 12
T08 Brenda Jalkanen 06   - 10 10
P08 Alvar Lehtinen 06   4 3 7
T09 Nella Niemelä 03   3 3 6
T09 Nea Vasama 03   3 3 6
T15 Vera Horn 98   1 5 6
T09 Ada Kiisko 03   2 3 5


Seuraavat kisat:


PU-ottelut, Porvoo 28.5
Pm-Junnuottelut 1, 2.6, Riihimäki
Maanantaikisat 2, Porvoo 3.6
Puistojuoksu 2, Porvoo 8.6 (lasketaan vain 5 osanottopistettä)
Pm-Junnuviestit, Hyvinkää 9.6

    

Sisulisärankin sijoitus- ja osallistumispisteet vuonna 2013 lasketaan seuraavista kisoista 

Sijoitus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. osallistumispisteet
Kisat                  
PU-mestaruus (3 kpl) 5 4 3 2 1 1 1 1 3
Juoksutapahtuma 8.6. 5 4 3 2 1 1 1 1 3
Aunelan lenkit (2 kpl) 5 4 3 2 1 1 1 1 3
Maanantaikisat (4 kpl) 7 5 4 3 2 1 1 1 3
Porvoon Energiatonni 25.7. 7 5 4 3 2 1 1 1 3
Vasakisat* 21.8  7 5 4 3 2 1 1 1 5
Junnuviestit 20.1. (uutena) 7 5 4 3 2 1 1 1 5
Piirin mestaruus (6 kpl) 15 10 7 5 4 3 2 1 5
SM-kisat 14-15 v (2 kpl) 40 30 25 20 15 10 8 6 10

 

PU mestaruuskisat:
- Moniottelut 8-11 v 28.5. ja 3.9.
- Syystonni 5.9.
- PU-heitot 16.5. ja 12.9.

Lajeissa lasketaan sijoituspisteet ja 3 tai 5 osallistumispistettä päivää kohti.
Vain kaksi parasta lajia huomioidaan päivää kohti, mikäli lajeja on enemmän.
Viesteissä ja joukkueissa lasketaan 5 osallistumispistettä päivää kohti.
Pm-sisulisäkisoissa huomioidaan vain piirin urheilijat.

 

Taulukon perusteella valitaan (8-15 v)
- PU:n paras sisulisäikäinen tyttö- ja poikaurheilija
- Ikäkausittain seuran paras tyttö- ja poikaurheilija
- Lisäksi muita erikoispalkintoja (huomioidaan myös osallistuminen)

 

 

Vuoden 2012 parhaat

Syntymävuosi Tytöt Pojat
2004 Carla Jalkanen Jimi Sorvari
2003 Patricia Kellgren Ramses Backman
2002 Janette Vänttinen Jesse Sorvari
2001 Sabina Tuovinen Tuomas Tanninen
2000 Ada Jalkanen  
1999 Riia Tanninen Robin Jalkanen
1998 Vera Horn  
1997 Mona Jäppinen Patrik Smidtslund

Paras tyttö Patricia Kellgren 230 pistettä
Paras poika Jesse Sorvari 210 pistettä

 

 

Katso myös

Sisulisäranking 2012
Sisulisäranking 2011

Ota yhteyttä | pu@porvoonurheilijat.fi Sisältö © Porvoon Urheilijat Ry 2006-2009. Sivuston toteutus Whitestone Oy.